Rentna štednja namijenjena je klijentima koji žele štedjeti na unaprijed određeno razdoblje uz periodičnu isplatu kamate na uložena sredstva (glavnicu).
Rentnom štednjiom omogućena Vam je:
- SIGURNOST, jer po isteku oročenja ostvarujete isplatu glavnice uvećanu za kamatu
- ATRAKTIVNA KAMATNA STOPA ovisno o visini iznosa i roku oročenja
- U slučaju prijevremenog zatvaranja štednje ne naplaćuje se NAKNADA za prijevremeno zatvaranje
- Sredstva se mogu oročiti u KM, EUR ili USD
Pregled kamatnih stopa na rentnu štednju
| RENTNA ŠTEDNJA U KM | ||
| NKS (%) | *EKS (%) | |
| 1 MJESEC | 0,01 | 0,01 |
| 3 MJESECA | 0,02 | 0,02 |
| 6 MJESECI | 0,10 | 0,10 |
| 12 MJESECI | 0,30 | 0,30 |
| 13 MJESECI | 0,40 | 0,40 |
| 18 MJESECI | 0,60 | 0,60 |
| 24 MJESECA | 0,90 | 0,90 |
| 36 MJESECI | 1,25 | 1,26 |
| 48 MJESECI | 1,40 | 1,41 |
| 60 - 108 MJESECI | 1,40 | 1,41 |
** EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM.
Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.
| RENTNA ŠTEDNJA U EUR/USD | ||
| NKS (%) | *EKS (%) | |
| 1 MJESEC | 0,00 | 0,00 |
| 3 MJESECA | 0,01 | 0,01 |
| 6 MJESECI | 0,100 | 0,100 |
| 12 MJESECI | 0,30 | 0,30 |
| 13 MJESECI | 0,40 | 0,40 |
| 18 MJESECI | 0,60 | 0,60 |
| 24 MJESECA | 0,90 | 0,90 |
| 36 MJESECI | 1,20 | 1,21 |
| 48 MJESECI | 1,35 | 1,36 |
| 60 - 108 MJESECI | 1,35 | 1,36 |
* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 USD/EUR.
Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.
Štedni ulozi u visini do 70.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Informativni obrazac za deponenta možete preuzeti ovdje. U cilju dodatnih informacija i zaštite, posjetite web stranicu Agencije za osiguranje depozita www.aod.ba.