Oročena štednja namijenjena je klijentima koji žele sigurno štediti na određeno vrijeme uz povrat uloženih sredstava i uvećanje za pripadajuću kamatu.
Oročenom štednjiom omogućena Vam je:
- SIGURNOST, jer po isteku oročenja ostvarujete isplatu glavnice uvećanu za kamatu
- ATRAKTIVNA KAMATNA STOPA ovisno o visini iznosa i roku oročenja
- Sredstva se mogu oročiti u KM, EUR ili USD
Pregled kamatnih stopa na oročenu štednju
| OROČENA ŠTEDNJA U KM | ||
| NKS (%) | *EKS (%) | |
| 1 MJESEC | 0,01 | 0,01 |
| 3 MJESECA | 0,025 | 0,025 |
| 6 MJESECI | 0,20 | 0,20 |
| 12 MJESECI | 0,40 | 0,40 |
| 13 MJESECI | 0,60 | 0,60 |
| 18 MJESECI | 0,95 | 0,95 |
| 24 MJESECA | 1,25 | 1,25 |
| 36 MJESECI | 1,45 | 1,43 |
| 48 MJESECI | 1,65 | 1,61 |
| 60 - 108 MJESECI | 1,65 | 1,60 |
* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM.
Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.
| OROČENA ŠTEDNJA U EUR/USD | ||
| NKS (%) | *EKS (%) | |
| 1 MJESEC | 0,00 | 0,00 |
| 3 MJESECA | 0,02 | 0,02 |
| 6 MJESECI | 0,10 | 0,10 |
| 12 MJESECI | 0,40 | 0,40 |
| 13 MJESECI | 0,50 | 0,50 |
| 18 MJESECI | 0,90 | 0,90 |
| 24 MJESECA | 1,20 | 1,20 |
| 36 MJESECI | 1,40 | 1,38 |
| 48 MJESECI | 1,60 | 1,56 |
| 60 - 108 MJESECI | 1,60 | 1,55 |
* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 EUR i 30.000,00 USD.
Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.
Štedni ulozi u visini do 70.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Informativni obrazac za deponenta možete preuzeti ovdje. U cilju dodatnih informacija i zaštite, posjetite web stranicu Agencije za osiguranje depozita www.aod.ba.